年份 | 级别 | 任务来源 | 上级合同号 | 课 题 名 称 | 研究年限 | 经费 (万元) | 课 题 负责人 |
2017 | 省部级 | 湖南省自然科学基金 | 2017JJ3242 | microRNA-141抑制乳腺癌细胞增殖和侵袭的分子机制研究 | 2017.01-2018.12 | 5 | 李萍 |
2017 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 81703917 | 犀黄丸靶向microRNA-130b调控乳腺癌侵袭和转移的分子机制研究 | 2018.01-2020.12 | 20 | 李萍 |
2017 | —— | 湖南省社会科学成果评审委员会 | 湘财教指[2017]13号 | 湖南公立医院改革研究 | 2017-2018 | 8 | 秦裕辉 |
2017 | —— | 省财政厅项目 | 湘财教指【2017】13 | 湖南公立医院改革研究 | 2017.01-2017.12 | 8 | 秦裕辉 |
2017 | 省部级 | 湖南省自然科学基金 | 2017JJ3238 | 青光安颗粒剂诱导GFS术后Tenon’s囊成纤维细胞自噬的实验研究 | 2017.01-2018.12 | 5 | 喻娟 |
2016 | 厅局级 | 教育厅科研项目 | 16K065 | 补虚活血法对RP虚中夹瘀证模型大鼠Rho、XBP1、Caspase12表达的研究 | 2016.09-2019.09 | 6 | 彭清华 |
2016 | 厅局级 | 湖南省卫计委课题 | B2016094 | P38MAPK/P53信号通路在干眼的作用机制及养阴润目丸的干预研究 | 2016.01-2017.12 | 1 | 李 点 |
2016 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 81674030 | 基于"肝主泪"和Cytokines/P38MAPK/P53炎症相关通路的养阴润目丸治疗干眼的研究 | 2017.01-2020.12 | 55 | 李点 |
2016 | 厅局级 | 省发改委(省级产业研发项目补助资金) | —— | 防治干眼中药制剂滋阴润目丸的研发 | 2016.01-2018.12 | 10 | 李点 |
2016 | 厅局级 | 长沙市科技局科研课题 | kq1606005 | 养阴润目丸治疗干眼的临床观察及分子机制研究 | 2016.01-2017.12 | 5 | 李点 |
2016 | 省部级 | 湖南省自然科学基金 | 2016JJ6111 | 基于MAPK、PI3K/Akt信号途径研究散血明目片对PVR的作用机制 | 2017.01-2018.12 | 5(自筹) | 谭涵宇 |
2016 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 81603665 | 青光安颗粒剂诱导抗青光眼术后Tenon’s囊成纤维细胞自噬的实验研究 | 2017.01-2019.25 | 18 | 喻娟 |
2016 | 国家级 | 2016年度国家科学技术学术著作出版基金资助项目 | —— | 眼科活血利水法的研究 | 2016-08 | —— | 彭清华 |
2015 | 厅局级 | 长沙市科技局科研课题 | k1501014-31 | 中药复方制剂密蒙花颗粒治疗干眼症的研究与开发 | 2015.1-2016.12 | 5 | 彭清华 |
2015 | 省部级 | 湖南省科技厅科研项目 | 2015SK20166 | 一种治疗干眼症的中药制剂—密蒙花颗粒的临床前研究 | 2016.01-2017.12 | 5 | 彭清华 |
2015 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 81574031 | 基于TGF-β1和Bcl-2的抗干眼症中药高通量筛选体系的建立及验证 | 2016.01-2019.12 | 68.4 | 彭清华 |
2015 | 厅局级 | 广东省科技厅协作项目 | — | 密蒙花滴眼液"消目中赤脉"作用防治碱烧伤角膜新生血管 | 2016.01-2017.12 | 2 | 彭清华 |
2015 | 厅局级 | 长沙市科普基地 | — | 长沙中医药文化科普教育基地建设 | —— | 8 | 秦裕辉 |
2015 | 省部级 | 湖南省自然科学基金 | 2015JJ2109 | 复明片对血-视网膜屏障损伤的保护作用及其机制的研究 | 2016.1-2017.12 | 4 | 陈向东 |
2015 | 省部级 | 湖南省自然科学基金 | 2015JJ3097 | 青光安颗粒剂对小梁细胞的作用及对房水引流的影响 | 2016.1-2017.12 | 4 | 龙达 |
2015 | —— | —— | 81403437 | 青光安颗粒剂对自发型青光眼小鼠房水动力学的影响及机制研究 | 2015 | 23 | 龙达 |
上一篇:已经是第一篇了
下一篇:2013年中医眼科学科研项目