设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 购买日期 |
金额 |
运行 状况 |
光学相干 断层成像仪 |
SPECTRALIS OCT | 德国海德堡 | 2012 | 72 | 良好 |
玻璃体切割仪 | Accurus400 | 美国爱尔康 | 2011 | 58 | 良好 |
裂隙灯显微镜 | YZ5EⅡ | 苏州医疗器械总厂 | 2003 | 1.61 | 良好 |
YZ5E | 苏州医疗器械总厂 | 2003 | 1.48 | 良好 | |
YZ5EIII | 苏州医疗器械总厂 | 2003 | 1.2 | 良好 | |
NS-1V | 日本尼康 | 2007 | 4.62 | 良好 | |
SLITLAM | 日本托普康 | 2008 | 4.5 | 良好 | |
YE-SCS | 苏州医疗 器械总厂 | 2007 | 0.74 | 良好 | |
准分子激光机 | EC-5000 | 日本NIDEK | 2003 | 429 | 良好 |
眼科图像处理系统 | IM200V1024N10ZY | 日本NIDEK | 2003 | 95 | 良好 |
手术显微镜 | YZ20P5 | 苏州医疗器械总厂 | 2000 | 1.9 | 良好 |
目乐900S | 德国ZEISS | 2001 | 48.97 | 良好 | |
拓普康85 | 日本拓普康 | 2005 | 12.8 | 良好 | |
徕卡M844 | 德国徕卡 | 2010 | 59.8 | 良好 | |
超声乳化设备 | OPSYS | 美国 AMOPHACO | 2000 | 47.63 | 良好 |
SOVEREIGN Compact | 美国AMO | 2013 | 良好 | ||
电生理仪 | VW-EL-2 | 美国凯福林克有限公司 | 2000 | 36.18 | 良好 |
眼科AB超 | BME-200 | 中国医学科学院生物医学研究所 | 2003 | 14.04 | 良好 |
眼科专用 A超 | DB3000C | 美国OCUSERV 公司 | 2004 | 6.6 | 良好 |
电脑验光仪 | ZRK-700 | 日本NIDEK | 2003 | 18 | 良好 |
电脑视野仪 | YAPCC | 德国OCULUS | 2008 | 16.8 | 良好 |
眼底荧光造影仪 | CF-60UD | 日本佳能 | 2004 | 35.51 | 良好 |
角膜地形图 | TNS-3 | 日本NIDEK | 2003 | 25 | 良好 |
镜片测度仪 | LM-990A | 日本NIDEK | 2003 | 8 | 良好 |
角膜测厚仪 | UP1000 | 日本NIDEK | 2003 | 7 | 良好 |
激光治疗仪 | VIRIDIS-lite53nm | 法国光太QUANTEL-BVI | 2007 | 31.28 | 良好 |
VIRIDISer-2 | 法国光太QUANTEL | 2010 | 20.1 | 良好 | |
眼压计 | AT-555 | 美国莱卡 | 2003 | 8.8 | 良好 |
NT-200 | 日本NIDEK | 2003 | 8 | 良好 | |
CT80a | 日本拓普康 | 2012 | 12.8 | 良好 | |
眼底镜 | Vantage | 英国Keeler | 2002 | 2.2 | 良好 |
检眼镜 | 英国Keeler | 2002 | 0.27× 18 | 良好 | |
角膜曲率仪 | OM-4 | 日本托普康 | 2008 | 3.08 | 良好 |
智能眼压测量仪 | SI-YY02 | 英国Keeler | 2008 | 1.98 | 良好 |
可控式冷疗器 | DCS-D | 江苏产 | 2008 | 3.1 | 良好 |
快速高压消毒锅 | STATIM2000 | 日本产 | 2009 | 3.6 | 良好 |
快速消毒柜 | 1730MK | 以色列产 | 2003 | 3.96 | 良好 |
激光泪道治疗机 | LEK-9620 | 武汉莱尔康 | 2007 | 4.8 | 良好 |
板层刀 | MK2000 | 日本NIDEK | 2003 | 30 | 良好 |
角膜内皮计数仪 | SP-3000P | 日本托普康 | 2012 | 28 | 良好 |
无散瞳眼底照相机 | TRC-NW6S | 日本托普康 | 2003 | 21.3 | 良好 |
眼部AB超 | SW-1000 | 天津索维 | 2012 | 11 | 良好 |
上一篇:已经是第一篇了
下一篇:已经是最后一篇了